{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "worldwide-tampa", "metadata": {}, "source": [ "# 1、 数据集说明\n", "\n", "这是一份来自[和鲸社区](https://www.kesci.com/mw/dataset/5e023cd12823a10036af49b4/file)的倒闭企业数据集,总计 6,272 条记录,大小为 2.3 M,包含 21 个字段。\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "economic-orlando", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | bianh | \n", "com_name | \n", "com_addr | \n", "cat | \n", "se_cat | \n", "com_des | \n", "born_data | \n", "death_data | \n", "live_days | \n", "financing | \n", "... | \n", "death_reason | \n", "invest_name | \n", "ceo_name | \n", "ceo_des | \n", "ceo_per_des | \n", "Unnamed: 16 | \n", "Unnamed: 17 | \n", "Unnamed: 18 | \n", "Unnamed: 19 | \n", "Unnamed: 20 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "麦子金服 | \n", "上海 | \n", "金融 | \n", "借贷 | \n", "麦子金服是一家移动互联网金融服务集团,为个人和企业提供包括财富管理、股权投资、投融资咨询等综... | \n", "2015-03-01 | \n", "2019-11-25 | \n", "1730 | \n", "B轮 | \n", "... | \n", "政策监管 法律法规风险 | \n", "海通开元&中缔资本 | \n", "黄大容 | \n", "董事长 | \n", "黄大容,80后,经济学硕士,精通中英德三国语言。连续创业者,23岁创立第一家公司,25岁涉足... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "拓道金服 | \n", "浙江 | \n", "金融 | \n", "借贷 | \n", "拓道金服是一家专注于汽车抵押贷款这一细分市场的P2P互联网金融公司。拓道金服通过互联网民间的... | \n", "2013-11-01 | \n", "2019-11-24 | \n", "2214 | \n", "A轮 | \n", "... | \n", "政策监管 法律法规风险 | \n", "蓝山中国资本&帮实资本&宏桥资本 | \n", "张罗军 | \n", "创始人 | \n", "杭州拓道科技有限公司执行董事兼总经理,重庆邮电学院计算机专业,创立杭州仁润科技有限公司,具有... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "云柏科技 | \n", "广东 | \n", "医疗健康 | \n", "医疗器械及硬件 | \n", "云柏科技是一家智能健康检测腕表研发商,专注于智能可穿戴设备领域。主要产品包括可穿戴式多功能云... | \n", "2014-09-01 | \n", "2019-11-01 | \n", "1887 | \n", "尚未获投 | \n", "... | \n", "行业竞争 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "迷你生鲜 | \n", "福建 | \n", "电子商务 | \n", "生鲜食品 | \n", "迷你生鲜是一家会员制水果生鲜电商网站,平台产品由基地直供,采购深入全国及东南亚各地区,减少中... | \n", "2017-11-01 | \n", "2019-10-29 | \n", "727 | \n", "尚未获投 | \n", "... | \n", "现金流断裂 行业竞争 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "一生健康 | \n", "北京 | \n", "医疗健康 | \n", "寻医诊疗 | \n", "微爱康一款基于移动互联网的癌症患者互助型垂直社区产品,通过在线社会化问答和类轻博客交流模式,... | \n", "2015-01-01 | \n", "2019-10-17 | \n", "1750 | \n", "尚未获投 | \n", "... | \n", "政策监管 法律法规风险 | \n", "NaN | \n", "张耀斌 | \n", "CEO | \n", "张耀斌,为一生(北京)健康科技有限公司的创始人。 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "